12
Dec
| 1. | WAKTU DAN TEMPAT | ||||
| a. | Hari | : | SABTU | ||
| b. | Tanggal | : | 14 DESEMBER 2013 | ||
| c. | Pukul | : | 12.30 WIB s/d selesai | ||
| d. | Tempat | : | ALUN-ALUN KOTA PEMALANG | ||
| 2. | PEJABAT-PEJABAT WIDURI CARNIVAL | ||||
| a. | Penerima Laporan | : | GUBERNUR JAWA TENGAH | ||
| b. | Cadangan Penerima Laporan | : | WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH | ||
| c. | Pelapor | : | SEKRETARIS DAERAH KAB. PEMALANG | ||
| 3. | PESERTA WIDURI CARNIVAL | ||||
| a. | KONTINGEN EKSEKUTIF | : | (1) | Marching Band; | |
| (2) | Pasukan Paskribaka; | ||||
| (3) | Pasukan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pemalang; | ||||
| (4) | Kuda Manggolo Yudho (tunggangan Sekda Kab. Pemalang); | ||||
| (5) | Kereta Kencana I ditarik 2 ekor kuda tidak berpenumpang; | ||||
| (6) | Kereta Kencana II ditarik 2 ekor kuda dinaiki Bupati dan Ibu Bupati Pemalang; | ||||
| (7) | Kereta Kencana III ditarik 2 ekor kuda dinaiki Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Pemalang; | ||||
| (8) | Prajurit Bregoda 40-an; | ||||
| (9) | Drum Band SMP Negeri 2 Pemalang; | ||||
| (10) | Pasukan Kepala SKPD dan BUMD, Kepala SMA, SMK, MA dan Kepala Sekolah Menengah Pertama; | ||||
| b. | KONTINGEN INTI | : | (1) | Drum Band SMP Negeri 4 Pemalang; | |
| (2) | Pasukan Penari Selendang Pemalang; | ||||
| (3) | Icon Widuri Carnival (Mobil CAKAP); | ||||
| (4) | Pembawa Tumpeng Kamir Kendhit; | ||||
| (5) | Kereta Berisi Duta Wisata Pemalang; | ||||
| (6) | Batik Vaganza (438); | ||||
| (7) | Batik Batang Carnival; | ||||
| (8) | Tari Lengger Purbalingga; | ||||
| (9) | Drum Band MTS Negeri Pemalang; | ||||
| (10) | Kontingen dari 7 Kecamatan dengan Jodangnya; | ||||
| (11) | Drum Band SMP Negeri 1 Comal; | ||||
| (12) | Kontingen dari 7 Kecamatan dengan Jodangnya; | ||||
| c. | KONTINGEN PARTISIPAN | : | (1) | Drum Band SMP Negeri 2 Taman; | |
| (2) | Kontingen IGTKI; | ||||
| (3) | Kontingen Sanggar Seni; | ||||
| (4) | Kontingen HIMPAUDI; | ||||
| (5) | Kontingen PEPADI dan Paguyuban Rinoto Manggolo; | ||||
| (6) | Komunitas TEATER; | ||||
| (7) | Kelompok BARONGSAI; | ||||
| (8) | Drum Band SMK Negeri Ampelgading; | ||||
| (9) | Team Kesehatan. | ||||
| 4. | PERSONEL CARNIVAL LAINNYA | ||||
| a. | Pembaca Narasi | : | Bagian Humas Setda Kabupaten Pemalang | ||
| b. | Tim Penilai / Juri | : | Dewan Pengamat | ||
| c. | Petugas Lapangan | : | Event Organizer | ||
| 5. | URUTAN ACARA CARNIVAL | ||||
| a. | Acara Persiapan | ||||
| 1) Pendaftaran peserta dan pengambilan nomor urut. | |||||
| 2) Cek kelengkapan dan kerapian masing-masing peserta. | |||||
| 3) Penempatan Peserta di daerah persiapan. | |||||
| b. | Acara Pendahuluan | ||||
| 1) Bedug pertama tanda peserta untuk melakukan persiapan — 15 menit menjelang start. | |||||
| 2) Bedug kedua tanda persiapan — 5 menit menjelang start. | |||||
| 3) Bedug ketiga tanda start parade dimulai. | |||||
| c. | Acara Pokok | ||||
| 1) Pelaksanaan WIduri Carnival dimulai dari Perempatan Sirandu menuju Alun-alun Kota Pemalang. | |||||
| 2) Peserta perform di depan Panggung Kehormatan. | |||||
| d. | Acara Penutup (tempat Alun-alun Kota Pemalang) | ||||
| 1) Sambutan singkat Gubernur Jawa Tengah. | |||||
| 2) Mengawali “rayah tumpeng” dengan pembukaan selubung miniatur jajanan khas Pemalang untuk dimakan. | |||||
| 3) Doa dan Mempersilahkan masyarakat luas untuk “rayah tumpeng” di lokasi tengah Alun-alun Kota Pemalang. | |||||
| 6. | SUSUNAN ACARA | ||||
| Susunan Acara dapat dilihat di sini. | |||||
| 7. | LAIN-LAIN | ||||
| a. | Gladi bersih dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 | ||||
| b. | Yang hadir dalam gladi bersih : | ||||
| 1) Manggolo Yudho. | |||||
| 2)Perwakilan peserta. | |||||
| 3)Perwakilan partisipant. | |||||
Dapatkan update berita dan informasi terbaru setiap hari dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Mari bergabung di Channel Telegram "Pemerintah Kabupaten Pemalang", caranya klik link https://t.me/pemkabpemalang, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
